²£«~»¡©ú
¡@
| ²£«~½s¸¹ | 83Ãþ |
| ²£«~¦WºÙ | ¥Ã¦¨µPPA¥ú±¥~ù٨ަº£ |
| ²£«~¤¶²Ð | ¥Ã¦¨µPPAº£¬O¤@ºØ²z·Qªº¥~Àð«OÅ@¤Î¸Ë¹¢¥Î¨Å½¦º£¡C¥¦¨ã³ÆÀu²§ªº@¤ô¡B@¿i¡B@¬~©Ê |
| ¯à, º£½¤@¤[¦Ó¦â¿A¾ú¤[¤£ÅÜ, ¬G³Ì¾A©y¿j, ¤ôªd, ¦Çªd, ¥Û»I¤Î¨ä¥¦ªí±ªº¸Ë¹¢«OÅ@¥Î | |
| °ò ®Æ | f¤A²m-¤þ²m»Äà¦@»Eª« |
| ÃC ¦â | ¥i¨Ñ¦UºØÃC¦â |
| ¥ú ¿A | ¥b¥ú |
| °®Àê®É¶¡ | ªí°® 1/2 ¤p®É, «¶î 4¡Ð6 ¤p®É, µw°® 24 ¤p®É |
| (°®Àê®É¶¡·|¨ü®ð·Å¡B¬Û¹ïÀã«×µ¥¦]¯À¼vÅT¦Ó²¤¦³¤£¦P) | |
| ©TÅé§t¶q | 40¡Ð50¢M¡]µø¤£¦PÃC¦â¦Ó²§¡^ |
| ¶î §G ²v | 8¡Ð10¥¤è¦Ì/¤½¤É (¶îìp±¿n·|¨üªí±¥ú·Æµ{«×¡BÃC¦âµ¥¦]¯À¦Ó²¤¦³¤£¦P) |
| µ} ÄÀ ¾¯ | ²M¤ô (µ}ÄÀ¤ñ¨Ò¥i®Ú¾Ú¬I¤u¤èªk¤Î®ð«J±ø¥ó¦Ó½Õ°t¦Ü¦X¾Aªº¬I¤u Öß«×) |
| ¨Ï¥Î¤èªk | ±½¶î©ÎñF¶î |
| ªí±³B²z | ¶îìpªí±¥²¶·§¹¥þ²M¼ä¤Î°®Àê, ¹ï²¤±a¯»½èªºªí±,©y¥Îºµ¿ßµP7600Àð¾À¬I®³§@©³º£ |
| ¼Ð·Ç¥]¸Ë | 20¤½¤É¤Î4¤½¤É |
| ¦w¥þ¦u«h | ¦s©ñ©ó°®²n³q·¦a¤è; Á×§K¤é¥úª½±µ·Ó®g¤Î¨¾¤îáµ²; ¬I ¤u®É¥²¶·ª`·NªÅ®ð¬y³q |
| ¡@ | |
| ¡@ | |
| ¡@ | |
| ³Æµù¡G | ¤Wz»¡©ú¤D®Ú¾Ú¤ÏÂиÕÅç¡B§ï¨}¤Î²Ö¿n¸gÅç¦Ó¦¨¡A¥Ñ©ó¹ê»Ú¨Ï¥Î®É¦UºØ±ø¥ó¤Î¼vÅT¤£ºÉ¬Û¦P¡A¦]¦Ó¶È¨Ñ°Ñ |
| ¦Ò¡F¦P®É«O¯d¤UzÅv§Q¡G¦b²£«~§ï¨}¥H«á¡A¥H¤W»¡©ú±NÀH®É§@¬ÛÀ³×§ï¦Ó¤ð¶·¥t¦æ³qª¾¡C |
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@